Noticias
Veredas en las que se esta ejecutando el programa de Placa Huella
La Administración por medio de éste programa busca también optimizar la comunicación entre el sector rural y el casco urbano, de igual forma mejorar el nivel de vida de nuestros campesinos ya que en las temporadas de invierno la movilización y el transporte de alimentos hacia sus lugares de vivienda se vuelve casi imposible.
EL programa denominado “PLACA HUELLA”, es ejecutado por administración directa y se desarrolla así: La alcaldía de Popayán suministra todos los materiales necesarios para la construcción de la obra y también brinda el apoyo técnico, con un grupo de Ingenieros y un maestro de obra que la Secretaría de Infraestructura ha contratado para atender las vías rurales del Municipio, la comunidad vecina al sitio de trabajo aporta la mano de obra. De ésta forma se logra la optimización de recursos para tener un mayor rendimiento en la construcción y también incluir a nuestros campesinos en las labores que desarrolla la Alcaldía Municipal, para que juntos nos encaminemos hacia el progreso de nuestra región.
VEREDAS EN LAS QUE SE ESTA EJECUTANDO EL PROGRAMA DE PLACA HUELLA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
| No | LUGAR | LUNGITUD EN METROS | ESTADO DE LA OBRA | ||||||
| 1 | La Playa | 100 | TERMINADO | ||||||
| 2 | Santa Helena | 90 | POR INICIAR | ||||||
| 3 | La Paila | 150 | TERMINADO | ||||||
| 4 | Santa Barbara | 70 | TERMINADO | ||||||
| 5 | Los Dos Brazos | 110 | POR INICIAR | ||||||
| 6 | Samanga Baja | 70 | POR INICIAR | ||||||
| 7 | Las Chozas | 65 | TERMINADO | ||||||
| 8 | El Arenal | 20 | POR INICIAR | ||||||
| 9 | El Hogar | 160 | TERMINADO | ||||||
| 10 | El Sendero | 95 | TERMINADO | ||||||
| 11 | Clarete | 60 | TERMINADO | ||||||
| 12 | Pueblillo Alto | 100 | TERMINADO | ||||||
| 13 | Santana | 210 | TERMINADO | ||||||
| 14 | Julumito | 60 | POR INICIAR | ||||||
| 15 | Pueblillo | 50 | TERMINADO | ||||||
| 16 | La Union | 30 | POR INICIAR | ||||||
| 17 | Villanueva | 50 | POR INICIAR | ||||||
| 18 | Las Guacas | 60 | TERMINADO | ||||||
| 19 | Bosques Del Rio Molino | 60 | POR INICIAR | ||||||
| 20 | Siloé | 30 | POR INICIAR | ||||||
| 21 | Real Pomona II | 25 | TERMINADO | ||||||
| 22 | El Salvador | 30 | POR INICIAR | ||||||
| 23 | Montebello | 30 | POR INICIAR | ||||||
| 24 | Pisojé Alto | 30 | POR INICIAR | ||||||
| 25 | Vereda Alto Clarete | 30 | TERMINADO | ||||||
| 26 | Vereda Cajete | 40 | POR INICIAR | ||||||
| 27 | Via Principal Alto Cajete | 40 | POR INICIAR | ||||||
| 28 | Bajo Gualimbio | 70 | POR INICIAR | ||||||
| 29 | La Calera | 70 | POR INICIAR | ||||||
| 30 | San Antonio | 70 | POR INICIAR | ||||||
| 31 | San Alfonso | 70 | POR INICIAR | ||||||
| 32 | Las Mercedes | 70 | POR INICIAR | ||||||
SOCIALIZACION DEL PROYECTO

SE LE EXPLICA A LA COMUNIDAD COMO FUNCIONA EL PROGRAMA Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE TRABAJO.
APORTE DE LA COMUNIDAD CON LA MANO DE OBRA

DE ESTA MANERA EL PROGRAMA INCLUYE A LA COMUNIDAD PARA QUE APORTE LA MANO DE OBRA Y REALICE SUS PROPIAS OBRAS.
ESTADO DE LAS OBRAS
Vereda La Playa Antes

Vereda La Playa Despues

Vereda La Paila (Rehabilitacion de la placa huella existente) Antes
.jpg)
Vereda La Paila (Rehabilitacion de la placa huella existente) Despues
%20despues.jpg)
Vereda Santa Barbara Antes

Vereda Santa Barbara Despues

Vereda Las Chozas Antes
.jpg)
Vereda Las Chozas Despues

Vereda El Hogar Antes

Vereda El Hogar Despues

Vereda El Sendero Antes

Vereda El Sendero Despues

Vereda Alto Clarete Antes

Vereda Alto Clarete Despues
.jpg)
Vereda Clarete Bajo Antes

Vereda Clarete Bajo Despues

Vereda Pueblillo Alto Antes

Vereda Pueblillo Alto Despues
